Это торговый маршрут, соединяющий рынки Азии с Новороссийском.
Мы фокусируемся на качестве сервиса, соблюдении согласованных сроков и оптимизации логистических процессов. Каждую поставку курирует персональный менеджер, обеспечивая полную прозрачность и оперативное взаимодействие на всех этапах.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или разместить букинг.
| Страна порта погрузки | Порт погрузки | Порт перевалки | Порт назначения | Маршрут | Транзитное время | Стана назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA | SINGAPORE | Main | 45 | SINGAPORE |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA | PORT KLANG | Main | 47 | MALAYSIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | BELAWAN | Main | 52 | INDONESIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | JAKARTA | Main | 53 | INDONESIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | PASIR GUDANG | Main | 53 | MALAYSIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | PENANG | Main | 53 | MALAYSIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | HO CHI MINH | Main | 54 | VIETNAM |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | LAEM CHABANG | Main | 54 | THAILAND |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | SEMARANG | Main | 55 | INDONESIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | BANGKOK | Main | 56 | THAILAND |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | HO CHI MINH | Alternative | 56 | VIETNAM |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | LAT KRABANG | Main | 56 | THAILAND |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | TAICHUNG | Main | 56 | TAIWAN |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | SHANGHAI | Main | 57 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | SURABAYA | Main | 57 | INDONESIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | KAOHSIUNG | Main | 57 | TAIWAN |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | YANGON | Main | 58 | MYANMAR |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | HAIPHONG | Main | 59 | VIETNAM |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | NINGBO | Main | 59 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | MANILA | Main | 59 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | KEELUNG | Main | 60 | TAIWAN |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | BUSAN | Main | 61 | SOUTH KOREA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | QINGDAO | Main | 61 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG | NANSHA | Main | 63 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG -> SHANGHAI | XIAMEN | Main | 63 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG -> JAKARTA | PALEMBANG | Main | 68 | INDONESIA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG -> NANSHA | QINGDAO | Alternative | 70 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG -> NANSHA | DALIAN | Main | 73 | CHINA |
| RUSSIA | NOVOROSSIYSK | NHAVA SHEVA -> PORT KLANG -> NANSHA | XINGANG | Main | 75 | CHINA |
| MALAYSIA | PORT KLANG | NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 36 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 41 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 42 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 43 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 44 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 44 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 44 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 45 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 45 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 45 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 46 | RUSSIA |
| CHINA | SHANGHAI | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 46 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 48 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 49 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 50 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 50 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 50 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Alternative | 50 | RUSSIA |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 51 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 51 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 53 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 54 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 54 | RUSSIA |
| SOUTH KOREA | BUSAN | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 55 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 55 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 56 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 57 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Main | 58 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | NINGBO -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Alternative | 60 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | SHANGHAI -> PORT KLANG -> NHAVA SHEVA | NOVOROSSIYSK | Alternative | 60 | RUSSIA |
*Ротация судов и транзитное время могут изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации
Мы не ограничиваемся морской доставкой. Наши мультимодальные решения объединяют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, создавая для вас единую логистическую цепочку. Весь процесс контролируется персональным менеджером, что гарантирует надежность и прозрачность на всех этапах.
Мы обеспечиваем безопасную транспортировку грузов, способных представлять угрозу для здоровья, имущества и окружающей среды, в строгом соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO). Для минимизации рисков просим вас своевременно предоставлять полный пакет документов и корректно оформленную декларацию.
Если вы ищете возможности для оптимизации перевозок и сокращения логистических затрат, мы готовы разработать индивидуальное логистическое решение под ваши конкретные задачи.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваши задачи, узнать подробности об услугах или получить консультацию. Мы готовы предоставить вам необходимую информацию и поддержку.
Начните диалог с нами уже сегодня.
Мы используем куки-файлы для улучшения работы сайта и аналитики. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных и Политикой использования куки-файлов