Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или разместить букинг.
| Страна порта погрузки | Порт погрузки | Порт перевалки | Порт назначения | Маршрут | Транзитное время | Стана назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAYSIA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 34 | RUSSIA | |
| MALAYSIA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 35 | RUSSIA | |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 44 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 44 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 45 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 45 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 45 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 46 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 46 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 47 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 47 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 47 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| CHINA | SHANGHAI | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 48 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 48 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 48 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 49 | RUSSIA |
| CHINA | SHANGHAI | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 49 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 49 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 49 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 49 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 50 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 51 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 51 | RUSSIA |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 52 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 53 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 54 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 54 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 54 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 54 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Alternative | 54 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 55 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 55 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 55 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 55 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 56 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Alternative | 56 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 57 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 57 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 57 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 57 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 58 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 58 | RUSSIA |
| CHINA | SHANGHAI | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 58 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 58 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 58 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | NANSHA -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 58 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 59 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 59 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 60 | RUSSIA |
| SOUTH KOREA | BUSAN | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 60 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 60 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Alternative | 61 | RUSSIA |
| SOUTH KOREA | BUSAN | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 61 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 61 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 61 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 61 | RUSSIA |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 62 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 63 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 63 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 63 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 64 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 64 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 64 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 64 | RUSSIA |
| CHINA | QINGDAO | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 65 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 65 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 67 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | NANSHA -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Main | 67 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | NINGBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Alternative | 67 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 69 | RUSSIA |
| SOUTH KOREA | BUSAN | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 70 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 70 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 71 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 73 | RUSSIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | Main | 38 | MALAYSIA | |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | Main | 43 | MALAYSIA | |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | Alternative | 48 | MALAYSIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | BELAWAN | Main | 49 | INDONESIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | PASIR GUDANG | Main | 49 | MALAYSIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | JAKARTA | Main | 51 | INDONESIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | PENANG | Main | 51 | MALAYSIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | PASIR GUDANG | Main | 52 | MALAYSIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | KAOHSIUNG | Main | 53 | TAIWAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | HO CHI MINH | Main | 53 | VIETNAM |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | SHANGHAI | Main | 53 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | SINGAPORE | Main | 53 | SINGAPORE |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | BELAWAN | Main | 54 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | SINGAPORE | Main | 55 | SINGAPORE |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | Main | 55 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | KAOHSIUNG | Main | 55 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | JAKARTA | Main | 56 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | PENANG | Main | 56 | MALAYSIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | YANGON | Main | 56 | MYANMAR |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | BANGKOK | Main | 57 | THAILAND |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | BUSAN | Main | 57 | SOUTH KOREA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | LAEM CHABANG | Main | 57 | THAILAND |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | LAT KRABANG | Main | 57 | THAILAND |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | QINGDAO | Main | 57 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | MANILA | Main | 57 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | HO CHI MINH | Main | 58 | VIETNAM |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | SHANGHAI | Main | 58 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | KEELUNG | Main | 58 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | BELAWAN | Alternative | 59 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | YANGON | Main | 59 | MYANMAR |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | PASIR GUDANG | Alternative | 59 | MALAYSIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | Main | 59 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | SURABAYA | Main | 59 | INDONESIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> SHANGHAI | XIAMEN | Main | 59 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NINGBO | Main | 60 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | MANILA | Main | 60 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | JAKARTA | Alternative | 61 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | PENANG | Alternative | 61 | MALAYSIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | KEELUNG | Main | 61 | TAIWAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NINGBO | KEELUNG | Alternative | 61 | TAIWAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NINGBO | TAICHUNG | Main | 61 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | BANGKOK | Main | 62 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | BUSAN | Main | 62 | SOUTH KOREA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | QINGDAO | Main | 62 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | LAEM CHABANG | Main | 62 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | LAT KRABANG | Main | 62 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | HO CHI MINH | Alternative | 63 | VIETNAM |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | SHANGHAI | Alternative | 63 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | SINGAPORE | Alternative | 63 | SINGAPORE |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | HAIPHONG | Main | 63 | VIETNAM |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NINGBO | HO CHI MINH | Alternative | 63 | VIETNAM |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NANSHA | Main | 64 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | SURABAYA | Main | 64 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG -> SHANGHAI | XIAMEN | Main | 64 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | NINGBO | Alternative | 65 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | KAOHSIUNG | Alternative | 65 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG -> NINGBO | TAICHUNG | Main | 66 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | YANGON | Alternative | 66 | MYANMAR |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NANSHA | QINGDAO | Alternative | 66 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> JAKARTA | PALEMBANG | Main | 66 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> LAEM CHABANG | BANGKOK | Alternative | 67 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | BUSAN | Alternative | 67 | SOUTH KOREA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | QINGDAO | Alternative | 67 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | MANILA | Alternative | 67 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | LAEM CHABANG | Alternative | 67 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | LAT KRABANG | Alternative | 67 | THAILAND |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | HAIPHONG | Main | 68 | VIETNAM |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | KEELUNG | Alternative | 68 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | NANSHA | Alternative | 69 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | SURABAYA | Alternative | 69 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> SHANGHAI | XIAMEN | Alternative | 69 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NANSHA | XINGANG | Main | 69 | CHINA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG -> NANSHA | DALIAN | Main | 70 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> NINGBO | TAICHUNG | Alternative | 71 | TAIWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG -> JAKARTA | PALEMBANG | Main | 71 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | HAIPHONG | Alternative | 73 | VIETNAM |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG -> NANSHA | XINGANG | Main | 74 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG -> NANSHA | DALIAN | Main | 75 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> JAKARTA | PALEMBANG | Alternative | 76 | INDONESIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> NANSHA | XINGANG | Alternative | 79 | CHINA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> NANSHA | DALIAN | Alternative | 80 | CHINA |
| СТРАНА | ПОРТ ПОГРУЗКИ | ПОРТ ПЕРЕВАЛКИ 1 | ПОРТ ПЕРЕВАЛКИ 2 | ПОРТ ПЕРЕВАЛКИ 3 | ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | LAEM CHABANG | BANGKOK |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | BANGKOK |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | BELAWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | BELAWAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | BUSAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | BUSAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | DALIAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NANSHA | — | DALIAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | HAIPHONG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | HAIPHONG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | HO CHI MINH |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | HO CHI MINH |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | HO CHI MINH |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NINGBO | — | HO CHI MINH |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | JAKARTA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | JAKARTA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | KEELUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NINGBO | — | KEELUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | NANSHA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | NANSHA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | NINGBO |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | NINGBO |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | PENANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | PENANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | — | — | PORT KLANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | — | — | — | PORT KLANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | QINGDAO |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | QINGDAO |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | QINGDAO |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NANSHA | — | QINGDAO |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | SHANGHAI |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | SHANGHAI |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | SURABAYA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | SURABAYA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | TAICHUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NINGBO | — | TAICHUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | SHANGHAI | XIAMEN |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | SHANGHAI | — | XIAMEN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | XINGANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | NANSHA | — | XINGANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | SINGAPORE |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | MANILA |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | YANGON |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | LAEM CHABANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | KEELUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | PASIR GUDANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | SINGAPORE |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | MANILA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | YANGON |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | LAEM CHABANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | KEELUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | PASIR GUDANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | LAT KRABANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | — | — | LAT KRABANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | PORT KLANG | JAKARTA | — | PALEMBANG |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG | PORT KLANG | JAKARTA | PALEMBANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | BANGKOK |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | BELAWAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | BUSAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | — | DALIAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | HAIPHONG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | HO CHI MINH |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | — | HO CHI MINH |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | JAKARTA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | — | KEELUNG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | LAEM CHABANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | LAT KRABANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | NANSHA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | NINGBO |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | PENANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | — | — | — | PORT KLANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | QINGDAO |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | — | QINGDAO |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | SHANGHAI |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | SURABAYA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NINGBO | — | TAICHUNG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | SHANGHAI | — | XIAMEN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | NANSHA | — | XINGANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | MANILA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | YANGON |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | KEELUNG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | PASIR GUDANG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | KAOHSIUNG |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | — | — | SINGAPORE |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | PORT KLANG | JAKARTA | — | PALEMBANG |
*Ротация судов и транзитное время могут изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации
Мы не ограничиваемся морской доставкой. Наши мультимодальные решения объединяют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, создавая для вас единую логистическую цепочку. Весь процесс контролируется персональным менеджером, что гарантирует надежность и прозрачность на всех этапах.
Мы обеспечиваем безопасную транспортировку грузов, способных представлять угрозу для здоровья, имущества и окружающей среды, в строгом соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO). Для минимизации рисков просим вас своевременно предоставлять полный пакет документов и корректно оформленную декларацию.
Если вы ищете возможности для оптимизации перевозок и сокращения логистических затрат, мы готовы разработать индивидуальное логистическое решение под ваши конкретные задачи.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваши задачи, узнать подробности об услугах или получить консультацию. Мы готовы предоставить вам необходимую информацию и поддержку.
Начните диалог с нами уже сегодня.
Мы используем куки-файлы для улучшения работы сайта и аналитики. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных и Политикой использования куки-файлов