Это торговый маршрут, соединяющий рынки Азии с Дальним Востоком России.
Мы фокусируемся на качестве сервиса, соблюдении согласованных сроков и оптимизации логистических процессов. Каждую поставку курирует персональный менеджер, обеспечивая полную прозрачность и оперативное взаимодействие на всех этапах.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или разместить букинг.
| Страна порта погрузки | Порт погрузки | Порт перевалки | Порт назначения | Маршрут | Транзитное время | Стана назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | BUSAN | Main | 2 | SOUTH KOREA | |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | BUSAN | Main | 4 | SOUTH KOREA | |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | Main | 5 | CHINA | |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | Main | 7 | CHINA | |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | SHANGHAI | Main | 8 | CHINA | |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | KAOHSIUNG | Main | 9 | TAIWAN |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | SHANGHAI | Main | 10 | CHINA | |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | KAOHSIUNG | Main | 11 | TAIWAN |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | RIZHAO | Main | 12 | CHINA | |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | SHANGHAI | MANILA | Main | 13 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | NANSHA | Main | 14 | CHINA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | TAICHUNG | Main | 14 | TAIWAN |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | RIZHAO | Main | 14 | CHINA | |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | KEELUNG | Main | 15 | TAIWAN |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | BUSAN | XINGANG | Main | 15 | CHINA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | SHANGHAI | MANILA | Main | 15 | THE PHILIPPINES |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | NANSHA | Main | 16 | CHINA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | TAICHUNG | Main | 16 | TAIWAN |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | HAIPHONG | Main | 17 | VIETNAM |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | KEELUNG | Main | 17 | TAIWAN |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | BUSAN | XINGANG | Main | 17 | CHINA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | SHANGHAI | XIAMEN | Main | 18 | CHINA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | HAIPHONG | Main | 19 | VIETNAM |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | HO CHI MINH | Main | 20 | VIETNAM |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | SHANGHAI | XIAMEN | Main | 20 | CHINA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | RIZHAO | QINGDAO | Main | 21 | CHINA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | HO CHI MINH | Main | 22 | VIETNAM |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | BANGKOK | Main | 23 | THAILAND |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | RIZHAO | QINGDAO | Main | 23 | CHINA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | BANGKOK | Main | 25 | THAILAND |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | BELAWAN | Main | 26 | INDONESIA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | SEMARANG | Main | 26 | INDONESIA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | JAKARTA | Main | 27 | INDONESIA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | HO CHI MINH | Alternative | 28 | VIETNAM |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | BELAWAN | Main | 28 | INDONESIA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | SEMARANG | Main | 28 | INDONESIA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | JAKARTA | Main | 29 | INDONESIA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | LAEM CHABANG | Main | 30 | THAILAND |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | LAT KRABANG | Main | 30 | THAILAND |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | HO CHI MINH | Alternative | 30 | VIETNAM |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> PORT KLANG | SURABAYA | Main | 31 | INDONESIA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | LAEM CHABANG | Main | 32 | THAILAND |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | LAT KRABANG | Main | 32 | THAILAND |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> PORT KLANG | SURABAYA | Main | 33 | INDONESIA |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO -> JAKARTA | PALEMBANG | Main | 42 | INDONESIA |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO -> JAKARTA | PALEMBANG | Main | 44 | INDONESIA |
| SOUTH KOREA | BUSAN | VRANGEL BAY | Main | 2 | RUSSIA | |
| CHINA | RIZHAO | VRANGEL BAY | Main | 4 | RUSSIA | |
| SOUTH KOREA | BUSAN | VLADIVOSTOK | Main | 4 | RUSSIA | |
| CHINA | RIZHAO | VLADIVOSTOK | Main | 6 | RUSSIA | |
| CHINA | SHANGHAI | VRANGEL BAY | Main | 8 | RUSSIA | |
| CHINA | QINGDAO | RIZHAO | VRANGEL BAY | Main | 9 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 10 | RUSSIA | |
| CHINA | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | Main | 10 | RUSSIA | |
| CHINA | QINGDAO | RIZHAO | VLADIVOSTOK | Main | 11 | RUSSIA |
| CHINA | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 12 | RUSSIA | |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI | VRANGEL BAY | Main | 17 | RUSSIA |
| CHINA | XIAMEN | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | Main | 19 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 20 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 21 | RUSSIA |
| CHINA | DALIAN | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 22 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 22 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 22 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | SHANGHAI | VRANGEL BAY | Main | 22 | RUSSIA |
| TAIWAN | TAICHUNG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 23 | RUSSIA |
| CHINA | XINGANG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 24 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 24 | RUSSIA |
| TAIWAN | KEELUNG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 24 | RUSSIA |
| VIETNAM | HAIPHONG | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | Main | 24 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 24 | RUSSIA |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 26 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 26 | RUSSIA |
| VIETNAM | HO CHI MINH | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 26 | RUSSIA |
| THE PHILIPPINES | MANILA | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 28 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | SHANGHAI | VRANGEL BAY | Main | 28 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PORT KLANG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 30 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 30 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 30 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 30 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 30 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | SHANGHAI | VLADIVOSTOK | Main | 30 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PORT KLANG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 32 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 32 | RUSSIA |
| SINGAPORE | SINGAPORE | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 32 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 32 | RUSSIA |
| THAILAND | LAEM CHABANG | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 32 | RUSSIA |
| THAILAND | LAT KRABANG | LAEM CHABANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 32 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 34 | RUSSIA |
| THAILAND | BANGKOK | LAEM CHABANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 34 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | NINGBO | VRANGEL BAY | Alternative | 35 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 35 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 35 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 35 | RUSSIA |
| INDONESIA | SURABAYA | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 36 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 36 | RUSSIA |
| CHINA | NANSHA | NINGBO | VLADIVOSTOK | Alternative | 37 | RUSSIA |
| INDONESIA | BELAWAN | PORT KLANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 37 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 37 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PENANG | PORT KLANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 37 | RUSSIA |
| MYANMAR | YANGON | PORT KLANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 37 | RUSSIA |
| MALAYSIA | PASIR GUDANG | PORT KLANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 38 | RUSSIA |
| INDONESIA | JAKARTA | NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 39 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 41 | RUSSIA |
| INDONESIA | SEMARANG | PORT KLANG -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 43 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> NINGBO | VRANGEL BAY | Main | 45 | RUSSIA |
| INDONESIA | PALEMBANG | JAKARTA -> NINGBO | VLADIVOSTOK | Main | 47 | RUSSIA |
| СТРАНА | ПОРТ ПОГРУЗКИ | ПОРТ ПЕРЕВАЛКИ 1 | ПОРТ ПЕРЕВАЛКИT 2 | ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | BANGKOK | 23 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | BELAWAN | 26 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | — | — | BUSAN | 2 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | HAIPHONG | 17 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | HO CHI MINH | 20 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | HO CHI MINH | 28 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | JAKARTA | 27 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | KAOHSIUNG | 9 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | KEELUNG | 15 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | LAEM CHABANG | 30 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | LAT KRABANG | 30 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | SHANGHAI | — | MANILA | 13 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | NANSHA | 14 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | — | — | NINGBO | 5 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | JAKARTA | PALEMBANG | 42 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | RIZHAO | — | QINGDAO | 21 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | — | — | RIZHAO | 12 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | SEMARANG | 26 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | — | — | SHANGHAI | 8 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | PORT KLANG | SURABAYA | 31 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | NINGBO | — | TAICHUNG | 14 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | SHANGHAI | — | XIAMEN | 18 |
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | BUSAN | — | XINGANG | 15 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | BANGKOK | 25 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | BELAWAN | 28 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | — | — | BUSAN | 4 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | HAIPHONG | 19 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | HO CHI MINH | 22 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | HO CHI MINH | 30 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | JAKARTA | 29 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | KAOHSIUNG | 11 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | KEELUNG | 17 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | LAEM CHABANG | 32 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | LAT KRABANG | 32 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | SHANGHAI | — | MANILA | 15 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | NANSHA | 16 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | — | — | NINGBO | 7 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | JAKARTA | PALEMBANG | 44 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | RIZHAO | — | QINGDAO | 23 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | — | — | RIZHAO | 14 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | SEMARANG | 28 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | — | — | SHANGHAI | 10 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | PORT KLANG | SURABAYA | 33 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | NINGBO | — | TAICHUNG | 16 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | SHANGHAI | — | XIAMEN | 20 |
| RUSSIA | VRANGEL BAY | BUSAN | — | XINGANG | 17 |
*Ротация судов и транзитное время могут изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации
Мы не ограничиваемся морской доставкой. Наши мультимодальные решения объединяют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, создавая для вас единую логистическую цепочку. Весь процесс контролируется персональным менеджером, что гарантирует надежность и прозрачность на всех этапах.
Мы обеспечиваем безопасную транспортировку грузов, способных представлять угрозу для здоровья, имущества и окружающей среды, в строгом соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO). Для минимизации рисков просим вас своевременно предоставлять полный пакет документов и корректно оформленную декларацию.
Если вы ищете возможности для оптимизации перевозок и сокращения логистических затрат, мы готовы разработать индивидуальное логистическое решение под ваши конкретные задачи.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваши задачи, узнать подробности об услугах или получить консультацию. Мы готовы предоставить вам необходимую информацию и поддержку.
Начните диалог с нами уже сегодня.
Мы используем куки-файлы для улучшения работы сайта и аналитики. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных и Политикой использования куки-файлов