Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или разместить букинг.
| Порт погрузки | Порт перевалки | Порт назначения | Маршрут | Транзитное время | Стана назначения |
|---|---|---|---|---|---|
| CHITTAGONG | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 53 | RUSSIA |
| CHITTAGONG | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 54 | RUSSIA |
| CHITTAGONG | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 63 | RUSSIA |
| NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 25 | RUSSIA | |
| NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 26 | RUSSIA | |
| NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 35 | RUSSIA |
| HAZIRA | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 38 | RUSSIA |
| HAZIRA | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 39 | RUSSIA |
| KANDLA | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 40 | RUSSIA |
| KANDLA | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 41 | RUSSIA |
| TUTICORIN | COLOMBO -> PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 42 | RUSSIA |
| TUTICORIN | COLOMBO -> PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 43 | RUSSIA |
| HAZIRA | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 48 | RUSSIA |
| COCHIN | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 50 | RUSSIA |
| KANDLA | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 50 | RUSSIA |
| VISAKHAPATNAM | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 51 | RUSSIA |
| KATTUPALLI | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| TUTICORIN | COLOMBO -> PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 52 | RUSSIA |
| VISAKHAPATNAM | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 52 | RUSSIA |
| COCHIN | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| KATTUPALLI | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| KOLKATA | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 53 | RUSSIA |
| CHENNAI | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 54 | RUSSIA |
| KOLKATA | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 54 | RUSSIA |
| CHENNAI | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 55 | RUSSIA |
| TUTICORIN | KANDLA -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Alternative | 56 | RUSSIA |
| VISAKHAPATNAM | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 61 | RUSSIA |
| KATTUPALLI | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| COCHIN | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 63 | RUSSIA |
| KOLKATA | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 63 | RUSSIA |
| CHENNAI | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 64 | RUSSIA |
| COLOMBO | PORT KLANG | KALININGRAD | Main | 50 | RUSSIA |
| COLOMBO | PORT KLANG | ST PETERSBURG | Main | 51 | RUSSIA |
| COLOMBO | PORT KLANG -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 60 | RUSSIA |
| ST PETERSBURG | PORT KLANG | CHITTAGONG | Main | 58 | BANGLADESH |
| KALININGRAD | PORT KLANG | CHITTAGONG | Main | 63 | BANGLADESH |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | CHITTAGONG | Alternative | 68 | BANGLADESH |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | Main | 30 | INDIA | |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA | Main | 35 | INDIA | |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | KANDLA | Main | 39 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | Alternative | 40 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | HAZIRA | Main | 40 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | MUNDRA | Main | 41 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA | KANDLA | Main | 41 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA | HAZIRA | Main | 45 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA | MUNDRA | Main | 46 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | COCHIN | Main | 46 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | KATTUPALLI | Main | 46 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | CHENNAI | Main | 47 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | TUTICORIN | Main | 47 | INDIA |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | VISAKHAPATNAM | Main | 48 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KANDLA | Alternative | 48 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | HAZIRA | Alternative | 50 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | COCHIN | Main | 51 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | KATTUPALLI | Main | 51 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | MUNDRA | Alternative | 51 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | CHENNAI | Main | 52 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | TUTICORIN | Main | 52 | INDIA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> COLOMBO | VISAKHAPATNAM | Main | 53 | INDIA |
| ST PETERSBURG | PORT KLANG | KOLKATA | Main | 55 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> COLOMBO | COCHIN | Alternative | 56 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> COLOMBO | KATTUPALLI | Alternative | 56 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> COLOMBO | CHENNAI | Alternative | 57 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> COLOMBO | TUTICORIN | Alternative | 57 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> COLOMBO | VISAKHAPATNAM | Alternative | 58 | INDIA |
| KALININGRAD | PORT KLANG | KOLKATA | Main | 60 | INDIA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG | KOLKATA | Alternative | 65 | INDIA |
| ST PETERSBURG | PORT KLANG -> JEBEL ALI | KARACHI | Main | 62 | PAKISTAN |
| KALININGRAD | PORT KLANG -> JEBEL ALI | KARACHI | Main | 67 | PAKISTAN |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> PORT KLANG -> JEBEL ALI | KARACHI | Alternative | 72 | PAKISTAN |
| ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | COLOMBO | Main | 42 | SRI LANKA |
| KALININGRAD | NHAVA SHEVA | COLOMBO | Main | 47 | SRI LANKA |
| KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | COLOMBO | Alternative | 52 | SRI LANKA |
*Ротация судов и транзитное время могут изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации
Мы не ограничиваемся морской доставкой. Наши мультимодальные решения объединяют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, создавая для вас единую логистическую цепочку. Весь процесс контролируется персональным менеджером, что гарантирует надежность и прозрачность на всех этапах.
Мы обеспечиваем безопасную транспортировку грузов, способных представлять угрозу для здоровья, имущества и окружающей среды, в строгом соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO). Для минимизации рисков просим вас своевременно предоставлять полный пакет документов и корректно оформленную декларацию.
Если вы ищете возможности для оптимизации перевозок и сокращения логистических затрат, мы готовы разработать индивидуальное логистическое решение под ваши конкретные задачи.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваши задачи, узнать подробности об услугах или получить консультацию. Мы готовы предоставить вам необходимую информацию и поддержку.
Начните диалог с нами уже сегодня.
Мы используем куки-файлы для улучшения работы сайта и аналитики. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных и Политикой использования куки-файлов