Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности или разместить букинг.
| Страна порта погрузки | Порт погрузки | Порт перевалки | Порт назначения | Маршрут | Транзитное время | Стана назначения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHRAIN | BAHRAIN | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| BAHRAIN | BAHRAIN | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| BAHRAIN | BAHRAIN | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| IRAQ | UMM QASR | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| IRAQ | UMM QASR | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| IRAQ | UMM QASR | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| KUWAIT | SHUWAIKH | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| KUWAIT | SHUWAIKH | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| KUWAIT | SHUWAIKH | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| OMAN | SOHAR | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 43 | RUSSIA |
| OMAN | SOHAR | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 45 | RUSSIA |
| OMAN | SOHAR | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Alternative | 53 | RUSSIA |
| OMAN | SOHAR | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 55 | RUSSIA |
| QATAR | HAMAD | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 42 | RUSSIA |
| QATAR | HAMAD | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 44 | RUSSIA |
| QATAR | HAMAD | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Alternative | 53 | RUSSIA |
| QATAR | HAMAD | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 54 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | DAMMAM | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 52 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | DAMMAM | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 53 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | DAMMAM | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 62 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | JEDDAH | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | JEDDAH | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 49 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | JEDDAH | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Alternative | 49 | RUSSIA |
| SAUDI ARABIA | JEDDAH | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 58 | RUSSIA |
| UAE | JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 43 | RUSSIA |
| UAE | JEBEL ALI | NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 44 | RUSSIA |
| UAE | JEBEL ALI | NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 53 | RUSSIA |
| UAE | KHALIFA | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | KALININGRAD | Main | 48 | RUSSIA |
| UAE | KHALIFA | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA | ST PETERSBURG | Main | 50 | RUSSIA |
| UAE | KHALIFA | JEBEL ALI -> NHAVA SHEVA -> ST PETERSBURG | KALININGRAD | Alternative | 60 | RUSSIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | BAHRAIN | Main | 53 | BAHRAIN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | BAHRAIN | Alternative | 58 | BAHRAIN |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | UMM QASR | Main | 53 | IRAQ |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | UMM QASR | Alternative | 58 | IRAQ |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | SHUWAIKH | Main | 54 | KUWAIT |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | SHUWAIKH | Alternative | 59 | KUWAIT |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA | SOHAR | Main | 48 | OMAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | SOHAR | Alternative | 53 | OMAN |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA | HAMAD | Main | 50 | QATAR |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | HAMAD | Alternative | 55 | QATAR |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA | JEDDAH | Main | 49 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA | DAMMAM | Main | 51 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | JEDDAH | Alternative | 54 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | DAMMAM | Alternative | 56 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | KALININGRAD | NHAVA SHEVA | JEBEL ALI | Main | 49 | UAE |
| RUSSIA | KALININGRAD | ST PETERSBURG -> NHAVA SHEVA | JEBEL ALI | Alternative | 54 | UAE |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | BAHRAIN | Main | 48 | BAHRAIN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | UMM QASR | Main | 48 | IRAQ |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA -> JEBEL ALI | SHUWAIKH | Main | 49 | KUWAIT |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | SOHAR | Main | 43 | OMAN |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | HAMAD | Main | 45 | QATAR |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | JEDDAH | Main | 44 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | DAMMAM | Main | 46 | SAUDI ARABIA |
| RUSSIA | ST PETERSBURG | NHAVA SHEVA | JEBEL ALI | Main | 44 | UAE |
*Ротация судов и транзитное время могут изменяться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения актуальной информации
Мы не ограничиваемся морской доставкой. Наши мультимодальные решения объединяют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, создавая для вас единую логистическую цепочку. Весь процесс контролируется персональным менеджером, что гарантирует надежность и прозрачность на всех этапах.
Мы обеспечиваем безопасную транспортировку грузов, способных представлять угрозу для здоровья, имущества и окружающей среды, в строгом соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO). Для минимизации рисков просим вас своевременно предоставлять полный пакет документов и корректно оформленную декларацию.
Если вы ищете возможности для оптимизации перевозок и сокращения логистических затрат, мы готовы разработать индивидуальное логистическое решение под ваши конкретные задачи.
Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваши задачи, узнать подробности об услугах или получить консультацию. Мы готовы предоставить вам необходимую информацию и поддержку.
Начните диалог с нами уже сегодня.
Мы используем куки-файлы для улучшения работы сайта и аналитики. Нажимая «Принять все», вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных и Политикой использования куки-файлов